快船
【赛事名称】快船VS奇才
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-24 11:30
北京时间2025-01-24 11:30,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战奇才。【快船vs奇才直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs奇才直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、奇才近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船
|
30 | 33 | 26 | 21 | 0 | 110 | 胜 |
奇才
|
20 | 21 | 31 | 21 | 0 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 4 场交锋,快船胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 120 : 119 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 105 : 102 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 130 : 116 | 快船 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 133 : 127 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 快船 | 108 : 110 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 快船 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 快船 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 快船 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,快船胜 4 场,负 21 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
奇才近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 120 : 133 | 雄鹿 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 139 : 113 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 76人 | 139 : 134 | 奇才 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 108 : 127 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 125 : 94 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 102 : 119 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 148 : 115 | 奇才 | 负 | 33 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 111 : 105 | 奇才 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 135 : 137 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 112 : 135 | 火箭 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 129 : 106 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 奇才 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 老鹰 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 奇才 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 奇才 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 奇才 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,快船胜 1 场,负 22 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%
🏀雨燕NBA直播🏀每日为您提供2025-2026赛季NBA直播,涵盖:NBA直播,NBA直播高清免费观看,NBA无插件直播在线观看。您可以在任何时间地点通过我们观看日职联比赛,无需安装插件就能轻松享受比赛。我们免费为每位NBA球迷分享优质的直播信号源服务。快来24直播网,一起感受nba激烈的比赛直播吧!
网站地图 页面更新时间: