NBA 01-23 11:00 快船 VS 湖人

当前位置: 雨燕NBA直播 > 篮球直播 > NBA直播快船VS湖人直播
快船 快船
NBA直播
112  :   104
01-23 11:00
湖人 湖人

【赛事名称】快船VS湖人

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-23 11:00

北京时间2026-01-23 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战湖人。【快船vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

快船赛程直播

湖人赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
快船 快船 36 28 22 26 0 112
湖人 湖人 29 18 25 32 0 104

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-20 湖人 102 : 116 快船 -14 218
NBA 2025-02-05 湖人 122 : 97 快船 25 219
NBA 2025-03-01 快船 102 : 106 湖人 -4 208
NBA 2025-03-03 快船 102 : 108 湖人 -6 210
夏季联赛 2025-07-15 快船 67 : 58 湖人 9 125
NBA 2025-11-26 快船 118 : 135 湖人 -17 253
NBA 2025-12-21 湖人 88 : 103 快船 -15 191
NBA 2026-01-23 湖人 104 : 112 快船 -8 216
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247

两队近 9 场交锋,快船4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

近期战绩

快船 快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-03 马刺 118 : 99 快船 19 217
NBA 2026-04-06 快船 138 : 109 国王 29 247
NBA 2026-04-08 独行侠 103 : 116 快船 -13 219
NBA 2026-04-09 雷霆 128 : 110 快船 18 238
NBA 2026-04-11 快船 97 : 116 开拓者 -19 213
NBA 2026-04-13 勇士 110 : 115 快船 -5 225
NBA 2026-04-16 勇士 126 : 121 快船 5 247

两队近 7 场交锋,快船3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

湖人 湖人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-03 湖人 96 : 139 雷霆 -43 235
NBA 2026-04-06 湖人 128 : 134 独行侠 -6 262
NBA 2026-04-08 雷霆 123 : 87 湖人 36 210
NBA 2026-04-10 湖人 119 : 103 勇士 16 222
NBA 2026-04-11 太阳 73 : 101 湖人 -28 174
NBA 2026-04-13 爵士 107 : 131 湖人 -24 238
NBA 2026-04-19 火箭 98 : 107 湖人 -9 205
NBA 2026-04-22 火箭 94 : 101 湖人 -7 195
NBA 2026-04-25 湖人 112 : 108 火箭 4 220
NBA 2026-04-27 湖人 96 : 115 火箭 -19 211
NBA 2026-04-30 火箭 99 : 93 湖人 6 192
NBA 2026-05-02 湖人 0 : 0 火箭 0 0

两队近 12 场交锋,快船6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

🏀雨燕NBA直播🏀每日为您提供2025-2026赛季NBA直播,涵盖:NBA直播,NBA直播高清免费观看,NBA无插件直播在线观看。您可以在任何时间地点通过我们观看日职联比赛,无需安装插件就能轻松享受比赛。我们免费为每位NBA球迷分享优质的直播信号源服务。快来24直播网,一起感受nba激烈的比赛直播吧!

京ICP备2024095685号-21

网站地图  页面更新时间: