江西赣驰
【赛事名称】江西赣驰VS合肥狂风峻茂
【联赛名称】NBL(中)
【开赛时间】2025-12-26 19:30
北京时间2025-12-26 19:30,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——江西赣驰迎战合肥狂风峻茂。【江西赣驰vs合肥狂风峻茂直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江西赣驰vs合肥狂风峻茂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江西赣驰近期赛程、合肥狂风峻茂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西赣驰
|
15 | 22 | 13 | 22 | 0 | 72 | 负 |
合肥狂风峻茂
|
30 | 18 | 34 | 23 | 0 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-18 | 福建浔兴股份 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西赣驰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-02 | 香港金牛 | 90 : 68 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 江西赣驰 | 82 : 86 | 香港金牛 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 江西赣驰 | 93 : 131 | 香港金牛 | 负 | -38 | 输 | 224 | 小 |
两队近 3 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风峻茂 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,江西赣驰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
🏀雨燕NBA直播🏀每日为您提供2025-2026赛季NBA直播,涵盖:NBA直播,NBA直播高清免费观看,NBA无插件直播在线观看。您可以在任何时间地点通过我们观看日职联比赛,无需安装插件就能轻松享受比赛。我们免费为每位NBA球迷分享优质的直播信号源服务。快来24直播网,一起感受nba激烈的比赛直播吧!
网站地图 页面更新时间: